Грохот ГИС-62
Двухъярусный грохот ГИС-62 устанавливается на производственной линии дробильно-сортировочных комплексов в строительных, горнодобыающих, перерабатывающих потраслях и разделяет сыпучие, дробящие материалы на требуемые фракции.
Грохот ГИС-62 относится к устройствам среднего типа и рассчитан на максимальную величину объемно-насыпной массы просеивающего материала до 1,8 т/куб.м.
Основные технические характеристики грохота ГИС-62:
Размер просеивающей поверхности (ширина*длина), мм | 2000х6000 |
Площадь просеивающей поверхности, м2 | 12,0 |
Число ярусов | 2 |
Наибольший размер куска исходного материала, мм | 200 |
Вес максимальный объемно-насыпной массы просеивающего материала, т/м3 | 1,8 |
Производительность, м3/ч | 165-260 |
Угол наклона просеивающей поверхности, град. | 10-25 |
Мощность электродвигателя, кВт | 22 |
Габаритные размеры колеблющейся части грохота, мм | 6655 х 3200 х 1500 |
Масса грохота (без привода), кг | 7150 |
Амплитуда (полуразмах колебаний короба), мм | 3,2 |
Число оборотов, об/мин (частота колебаний, с-1) | 16,2 |
Габаритные размеры грохота с учетом привода (длина, ширина, высота), мм | 6655 х 4000 х 1500 |
Похожие товары