Грохот ГИС-54
Модель грохота ГИС-54 является грохотом, состоящем из 4-х ярусов решеток (сит).
В основном, примененяется в комплексе дробильно-сортировочных установок для переработки техногенного и природного сырья, в том числе рудных и строительных материалов, продуктов химической промышленности.
Основные технические характеристики грохота ГИС-54:
Размер просеивающей поверхности (ширина*длина), мм | 1750х4500 |
Площадь просеивающей поверхности, м2 | 7,875 |
Число ярусов | 4 |
Наибольший размер куска исходного материала, мм | 200 |
Вес максимальный объемно-насыпной массы просеивающего материала, т/м3 | 1,8 |
Производительность, м3/ч | 110-150 |
Угол наклона просеивающей поверхности, град. | 10-25 |
Мощность электродвигателя, кВт | 22 |
Габаритные размеры колеблющейся части грохота, мм | 5200 х 2430 х 2000 |
Масса грохота (без привода), кг | 6350 |
Амплитуда (полуразмах колебаний короба), мм | 3 — 3,5 |
Число оборотов, об/мин (частота колебаний, с-1) | 16,2 |
Габаритные размеры грохота с учетом привода (длина, ширина, высота), мм | 5200 х 3230 х 2000 |
Похожие товары