Грохот ГИС
Грохот ГИС - это установка с одним или несколькими вибрационными решётками в виде сита и применяются для просеивания сыпучих дробящих материалов до нужных фракций. Плотность массы при этом не должна превышать 1,8 т/куб.м.
Грохоты ГИС относятся к грохотам среднего типа и чаще всего применяются в строительных и горных производствах для сортировки нерудных масс (гравий, щебень, песок, отсев, в том числе смесим нерудных масс).
Ниже представлены основные маркировки и технические характеристики грохотов типа ГИС:
Грохоты инерционные наклонные среднего типа
Типы грохотов | Максимально рекомендуемая крупность кусков питания, мм | Угол наклона просеивающей поверхности, градус | Амплитуда (полуразмах колебаний короба), мм | Частота колебаний короба в минуту |
ГИС-П | 40 | 15 ÷ 24 | 1,9 ÷ 2,8 | 1300 |
ГИС | 200 | 12 ÷ 21 | 3,2 ÷ 4,5 | 970 |
Грохоты для сортировки мелкозернистых продуктов дробления (песок, отсев дробления)
Наименование оборудования | Просеивающая поверхность | Число ярусов | Производительность по питанию (расчётная), м³/час, не более | Номинальная мощность эл. двигателя, кВт | ||
Ширина, мм | Длина, мм | Площадь, м² | ||||
ГИС-22П | 1000 | 3000 | 3,0 | 2 | 10 ÷ 22 | 5,5 |
ГИС-22П-01 | 4000 | 4,0 | 15 ÷ 30 | |||
ГИС-32П | 1250 | 3000 | 3,7 | 12 ÷ 27 | ||
ГИС-32П-01 | 4000 | 5,0 | 16 ÷ 36 | 7,5 | ||
ГИС-42П-01 | 1500 | 3000 | 4,5 | 15 ÷ 32 | 5,5 | |
ГИС-42П | 4000 | 6,0 | 20 ÷ 45 | 11 | ||
ГИС-52П | 1750 | 5000 | 8,7 | 30 ÷ 65 | 15 |
Грохоты инерционные для сортировки среднезернистых и мелкозернистых материалов дробления
Наименование оборудования | Просеивающая поверхность | Число ярусов | Производительность по питанию (расчётная), м³/час, не более | Номинальная мощность эл. двигателя, кВт | ||
Ширина, мм | Длина, мм | Площадь, м² | ||||
ГИС-12-1 | 800 | 1900 | 1,5 | 2 | 5 ÷ 20 | 2,2 |
ГИС-12 | 5 ÷ 20 | 3,0 | ||||
ГИС-21 | 1000 | 2000 | 2,0 | 1 | 25 | 7,5 |
ГИС-22 | 2 | 7 ÷ 25 | ||||
ГИС-31 | 1250 | 3000 | 3,8 | 1 | 50 | 11 |
ГИС-32 | 2 | 15 ÷ 50 | ||||
ГИС-33 | 2700 | 3,4 | 3 | 15 ÷ 65 | ||
ГИС-42А | 1500 | 3750 | 5,6 | 2 | 20 ÷ 70 | |
ГИС-41 | 4250 | 6,4 | 1 | 80 | ||
ГИС-42 | 2 | 25 ÷ 80 | ||||
ГИС-43 | 3 | 25 ÷ 120 | ||||
ГИС-52А | 1750 | 4500 | 7,8 | 2 | 30 ÷ 100 | 15 |
ГИС-51 | 5000 | 8,7 | 1 | 110 | ||
ГИС-52 | 2 | 30 ÷ 110 | ||||
ГИС-53 | 3 | 30 ÷ 165 | ||||
ГИС-54 | 4500 | 7,9 | 4 | 30 — 190 | 22 | |
ГИС-62А | 2000 | 5000 | 10,0 | 2 | 35 ÷ 130 | 15 |
ГИС-61 | 6000 | 12,0 | 1 | 155 | 22 | |
ГИС-62 | 2 | 45 ÷ 155 | ||||
ГИС-63 | 3 | 45 ÷ 225 | ||||
ГИС-72 | 2500 | 15,0 | 2 | 55 ÷ 190 | 30 |
Грохоты инерционного типа с верхним расположением вибратора
Наименование оборудования | Просеивающая поверхность | Число ярусов | Производительность по питанию (расчётная*), м³/час, не более | Номинальная мощность эл. двигателя, кВт | ||
Ширина, мм | Длина, мм | Площадь, м² | ||||
ГИС-42В | 1500 | 4250 | 6,4 | 2 / 3 | 25 ÷ 80 | 11 |
ГИС-43В | 3 / 4 | 25 ÷ 120 | ||||
ГИС-52В | 1750 | 5000 | 8,7 | 2 / 3 | 30 ÷ 110 | 15 |
ГИС-53В | 3 / 4 | 30 ÷ 165 | ||||
ГИС-62В | 2000 | 6000 | 12,0 | 2 / 3 | 45 ÷ 155 | 22 |
ГИС-63В | 3 / 4 | 45 ÷ 225 | ||||
ГИС-72В | 2500 | 6000 | 15,0 | 2 / 3 | 55 ÷ 190 | 30 |